jueves, 22 de diciembre de 2011



 ASAMBLEAS


MULTAS POR INASISTENCIA  NO JUSTIFICADAS 


  Nº VEND          FALTAS     MULTA
5 4 $ 570
7 3 $ 285
17 4 $ 570
20 3 $ 285
21 3 $ 285
27 5 $ 855
28 5 $ 855
49 4 $ 570
59 3 $ 285
61 3 $ 285
64 3 $ 285
71 3 $ 285
74 3 $ 285
78 3 $ 285
79 4 $ 570
110 5 $ 855
122 3 $ 285
124 4 $ 570
127 4 $ 570
132 5 $ 855
136 3 $ 285
137 3 $ 285
146 4 $ 570
149 3 $ 285
155 3 $ 285
161 5 $ 855
167 5 $ 855
175 3 $ 285
195 4 $ 570
213 3 $ 285
232 3 $ 285
240 5 $ 855



Por cualquier consulta rifas se junta el lunes de 17hs a 20hs